ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ |
RENAULT CLIO STORIA | 01.03.2012. |
|
| МОТОРИ | 1,2 16V 75 |
| Тип | D4F 722 |
| Зафатнина (cm3) | 1149 |
| Пречник x од (mm) | 69 x 76,8 |
| Број на цилиндри / вентили | 4/16 |
| Степен на компресија | 9,8 : 1 |
| Најголема сила kW (KS) при бројот на обртаи (о/min) | 55 (75) на 5500 |
| Најголем обртен момент Nm (m.kg) при бројот на обртаи (о/min) | 105 на 4250 |
| Вид на вбризгување | multipoint |
| Гориво | бензин |
МЕНУВАЧ
| Вид на менувач | JB1 513 |
| Број на степени на пренос напред | 5 |
УПРАВУВАЧ
| Серво | електрично варијабилно серво |
ГУМИ
| Стандардна големина на фелните | 5,5 J 14 |
| Големина на гумите | 175/65 R14 |
СОПИРАЊЕ
| ABS Bosch 8.1 | сериско |
| Електронски разделник на сопирачката сила | сериско |
| Напред: вентилирачки дискови (DV) (mm) | DV - 259 |
| Позади: полни дискови (DP) (mm) | DP - 259 |
ПЕРФОРМАНСИ
| Најголема брзина (km/h) | 170 |
| 0 - 100 km/h (s) | 13 |
| 1000 m od 0 (s) | 34 |
ПОТРОШУВАЧКА Европска норма 99/100
| Емисија CO2 (g/km) | 139 |
| Градско возење (l/100 km) | 7,8 |
| Возење на отворено (l/100 km) | 4,9 |
| Комбинирано возење (l/100 km) | 5,9 |
ЗАПРЕМНИНА
| Резервоар за гориво (l) | 60 |
МАСА (KG)
| Маса на празно возило | 965 |
| Најголема допуштена маса | 1510 |
| Носивост | 465 |

Посетете не’ на Facebook