ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ |
RENAULT CLIO RS | 01.03.2012. |
|
| МОТОРИ | 2,0 16v Renault Sport |
| Еколошка норма | Euro 5 |
| Тип | F4R 832 |
| Запремнина | 1,998 |
| Пречник x од (mm) | 82,7 x 93 |
| Број на цилиндри / вентили | 4/16 |
| Степен на компресија | 11,5 : 1 |
| Најголема сила kW (KS) при бројот на обртаи (о/min) | 147,5 (200) на 7100 |
| Најголем обртен момент Nm (m.kg) при бројот на обртаи (о/min) | 215 (21,9) на 5400 |
| Вид на вбризгување | multipoint |
| Гориво | бензин |
МЕНУВАЧ
| Вид на менувач | TL4 031 - рачен |
| Број на степени на пренос напред | 6 |
УПРАВУВАЧ
| Серво | електричен |
| Број на обртаи на управувачот | 2.83 |
ПОТПИРАЊЕ
| Вид на предно потпирање | подвозје со независно потпирање |
| Вид на задно потпирање | подвозје со правоаголно деформирање |
ГУМИ
| Големина на гумите | 215/45 R17 |
СОПИРАЊЕ
| ABS Bosch 8.1 | сериско |
| Електронски разделник на кочењето | сериско |
| Напред: вентилирачки дискови (DV) Ø (mm) / дебелина (mm) | DV - 312 / 28 |
| Назад: полни дискови (ДП) Ø (mm) / дебелина (mm) | DP - 300 / 11 |
ПЕРФОРМАНСИ
| Најголема брзина (km/h) | 225 |
| 0 - 100 km/h (s) | 6.9 |
| 1000 m od 0 (s) | 27.3 |
ПОТРОШУВАЧКА Европска норма 99/100
| Емисија CO2 (g/km) | 190 |
| Градско возење (l/100 km) | 11.2 |
| Возење на отворено (l/100 km) | 6.5 |
| Комбинирано возење (l/100 km) | 8.2 |
ЗАПРЕМНИНА
| Резервоар за гориво (l) | 60 |
МАСА (KG)
| Маса на празно возило | 1240 |
| Најголема допуштена маса | 1690 |
| Носивост | 450 |

Посетете не’ на Facebook