ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ |
RENAULT TWINGO RS | 01.03.2012. |
|
| МОТОР | 1,6 16v Renault Sport |
| Стандард на издувните гасови | Euro 5 |
| Тип | K4M 854 |
| Запремнина | 1,598 |
| Пречник x од (mm) | 79,5 x 80,5 |
| Број на цилиндри / вентили | 4/16 |
| Степен на компресија | 0.459027778 |
| Најголема сила kW (KS) при бројот на обртаи (о/min) | 98 (133) на 6750 |
| Најголем обртен момент Nm (m.kg) при бројот на обртаи (о/min) | 160 pri 4400 |
| Вид на вбризгување | multipoint |
| Гориво | бензин |
МЕНУВАЧ
| Вид на менувач | JR5 176 - рачен |
| Број на степени на пренос напред | 5 |
УПРАВУВАЧ
| Серво | електричен |
| Број на обртаи на управувачот | 1,345 |
ПОТПИРАЊЕ
| Вид на предно потпирање | Тип Mac-Pherson со долни правоаголни рамења и стабилизатор |
| Вид на задно потпирање | Еластична оска со програмирано деформирање и спирални пружини |
ГУМИ
| Големина на гумите | 195/45 R16 (сериско) |
| Димензии на гуми на шасија CUP | 195X40 R17 (шасија CUP) |
СОПИРАЊЕ
| ABS Bosch 8.1 | сериско |
| Електронски разделник на силата на сопирање | сериско |
| ESP со CSV | сериско |
| Напред: вентилирачки дискови (DV) (mm) | DV - 280 / 57 |
| Позади: полни дискови (DP) (mm) | DP - 240 / 34 |
ПЕРФОРМАНСИ
| Најголема брзина (km/h) | 201 |
| 0 - 100 km/h (s) | 8,7" |
| 1000 m od 0 (s) | 29,9" |
ПОТРОШУВАЧКА Европска норма 99/100
| Емисија CO2 (g/km) | 155 |
| Градско возење (l/100 km) | 9.1 |
| Возење на отворено (l/100 km) | 5.7 |
| Комбинирано возење (l/100 km) | 7.0 |
ЗАПРЕМНИНА
| Резервоар за гориво (l) | 40 |
МАСА (KG)
| Маса на празно возило | 1049 |
| Најголема допуштена маса | 1470 |
| Носивост | 340 |

Посетете не’ на Facebook