класични мотори | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 |
---|---|---|---|
категорија на сертификација | N1 | N1 | N1 |
капацитет (cm3)/ Start&Stop | 1998/да | 1998/да | 1998/да |
макс. моќност kW CEE (кс) при вртежи во минута | 130 (96) при 3500 | 150 (110) при 3500 | 170 (125) при 3500 |
макс. вртежен момент Nm CEE при вртежи | 350 при 1500 | 360 при 1500 | 380 при 1500 |
стандард за емисија | Euro 6e и Euro 6Vie | Euro 6e и Euro 6Vie | Euro 6e и Euro 6Vie |
максимална брзина (km/h) | 162 | 170 | 177 |
протокол за сертификација | WLTP | WLTP | WLTP |
мин-макс WLTP комбинирани емисии на CO2 gr/km | 196-236 | 196-237 | 196-237 |
најниска / највисока потрошувачка во комбиниран циклус (l/100 km) | 8,5/10,1 | 8,3/9,9 | 8,5/10,3 |
капацитет на резервоарот | 80 L | 80 L | 80 L |
максимален опсег на возење во km | 1023 | 1023 | 1023 |
Фотографиите на веб-страницата www.renault.mk се симболични и служат исклучиво за информативни цели. Сите податоци и информации дадени на веб-страницата и во документите се привремени и предмет на промена. Го задржуваме правото на грешки во текстот.
Поради последиците од глобалниот недостиг на полупроводници, некои елементи на опремата прикажани на веб-страницата и во брошурата моментално не се достапни. Во сегашните услови, тешко е да се предвиди достапноста на специфичните елементи на опремата, кои можеби не можат да се добијат во конкретниот случај поради глобалниот недостиг на полупроводници. За најнови информации обратете се до најблискиот овластен застапник.