Вид на инсталација | Моќност на полнење (2) | Препорачан кабел | Батерија од 40 kWh 50 km | Батерија од 40 kWh 150 km | Батерија од 40 kWh 300 km | Батерија од 60 kWh 50 km | Батерија од 60 kWh 250 km | Батерија од 60 kWh 450 km | Батерија од 60 kWh 470 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарден домашен штек | 2,3 kW | abel начин 2 "flexi-charger" во понуда со дополнителна опрема | 3 h 40 | 10 h 35 | 21 h | 3 h 20 | 17 h | 30 h 30 | 30 h 30 |
Појачан домашен штек (Green'Up) | 3,7 kW | стандарден кабел начин 2 или кабел "flexi-charger" во понуда со дополнителна опрема | 2 h 15 | 6 h 15 | 12 h 15 | 2 h | 10 h | 18 h | 18 h |
Домашен полнач | 7,4 kW | кабел и начин 3 вклучен со купувањето | 1 h 10 | 3 h 15 | 6 h 30 | 1 h | 5 h | 9 h 15 | 9 h 15 |
Јавна станица за полнење (AC) | 22 kW | кабел режим 3 вклучен со купувањето | 30 min | 1 h 10 | 2 h 20 | 20 min | 1 h 30 | 3 h 15 | 3 h 15 |
Брза јавна станица (DC) | 130 kW | кабел од полнач | N/V | N/V | N/V | 7 min | 25 min | 1 h 15 | 1 h 15 |
Фотографиите на веб-страницата www.renault.mk се симболични и служат исклучиво за информативни цели. Сите податоци и информации наведени на веб-страницата и во документите се привремени и предмет на промена. Го задржуваме правото за настанатите грешки во текстот.
Поради последиците од глобалниот недостиг на полупроводници, некои елементи на опремата прикажани на веб-страницата и во брошурата моментално не се достапни. Ова вклучува, меѓу другото, информативен дисплеј од 10 инчи со инструменти и дисплеј за навигација, безжично полнење на паметни телефони, итен повик и поврзана навигација. Во сегашните услови, тешко е да се предвиди достапноста на специфичните елементи на опремата, кои можеби не можат да се добијат во конкретниот случај поради глобалниот недостиг на полупроводници. За најнови информации обратете се до најблискиот овластен застапник.