| E-Tech 100% electric | E-Tech full hybrid | |
|---|---|---|
| Заштеда на гориво | 100% | до 40% |
| Електрично возење во град | 100% | до 80% |
| Брзина на возење на електричен погон | до 160km/h | до 130km/h** |
| Опсег во електричен режим | до 470km* | до 5 минути |
| Капацитет на батеријата во kWh | до 60 kW | до 2 kWh |
| Можност за полнење на приклучок или полнач | да | не |
| Собирање на енергија | да | да |
| Автоматско стартување во 100% електричен режим | да | да |
| Технологија | 1 погонска батерија + 1 електричен мотор + 1 автоматски менувач | 1 погонска батерија + 2 електричен мотор + 1 термички мотор + 1 автоматски менувач |
*WLTP
** во зависност од моделот и верзијата