| E-Tech 100% electric | E-Tech full hybrid | hyper hybrid E-Tech plug-in | |
|---|---|---|---|
| Заштеда на гориво | 100% | до 40% | до 75% |
| Електрично возење во град | 100% | до 80% | до 100% |
| Брзина на возење на електричен погон | до 170 km/h | до 130km/h** | до 130 km/h |
| Опсег во електричен режим | до 622 km* | до 5 минути | до 105 km |
| Капацитет на батеријата во kWh | до 87 kW | до 2 kWh | до 22 kWh |
| Можност за полнење на приклучок или полнач | да | не | да |
| Собирање на енергија | да | да | да |
| Автоматско стартување во 100% електричен режим | да | да | да |
| Технологија | 1 погонска батерија + 1 електричен мотор + 1 автоматски менувач | 1 погонска батерија + 2 електричен мотор + 1 термички мотор + 1 автоматски менувач | 1 погонска батерија + 3 електрични мотора + 1 мотор со внатрешно согорување + автоматски менувач |
*WLTP
** во зависност од моделот и верзијата